CNT Firewall Connect
Sicherheit für Ihren Internetzugang
CNT Firewall Connect schützt Ihr Unternehmensnetzwerk vor unberechtigten Zugriffen aus dem Internet. Durch den zentral gesicherten Internetzugang werden nur jene Dienste freigeschaltet, die für Ihre externe Kommunikation notwendig sind. Die Managed Security-Lösung umfasst die Implementierung und das Management bewährter Firewall-Technologien und gewährleistet ein hohes Maß an Datensicherheit.
Managed Service
Die Managed Security-Lösung beinhaltet die Bereitstellung der Hard- und Software, die Installation und Erstkonfiguration, den überwachten Betrieb durch Experten, laufende Software-Updates sowie Support im 24/4 CNT Service Center.
Skalierbarkeit
Die Dimensionierung der Lösung richtet sich nach der Anzahl der Anwender an dem zu schützenden Standort. CNT Firewall Connect ist dabei flexibel und wächst mit Ihren Anforderungen. Upgrades sind zu jeder Zeit möglich.
Schaubild
Leistungsmerkmale
| Allgemein | Firewall, Bereitstellung, Konfiguration gemäß Security Policy, Management inkl. Security Updates, Austausch bei Hardwaredefekt (Replacement Service) |
| User im LAN | 10, 25, 50 oder 100 |
| Typisierung | ICSA-zertifizierte Stateful-inspection-Firewall, vollständig integrierte Lösung mit sicherheitsoptimierter Hardware und Betriebssystem |
| Mode of Operation | NAT, PAT |
| IP Address Assignment | Static, DHCP Client |
| Intrusion Detection | Syn attack, ICMP flood, UDP flood, Ping of death, IP spoofing, Port scan, Land attack, Tear drop attack, Filter IP source route option, IP address sweep attack, WinNuke attack, Java/ActiveX/Zip/EXE, Default packet deny, DoS & DDoS |
| Security Policy | Optional: Sicherheitskonzept, Bedarfsanalyse, Beratung, Erstellung |
| On Site Service | Optional: Vor-Ort-Implementierung |
| Admin Service | Optional: Konfigurationsänderungen, Log-File-Analyse u.ä. Administrationen |
| Cold Standby Service | Optional: Konfiguriertes Austauschgerät vor Ort |
| Monitoring | 24/7 im CNT NOC |
| Support | 24/7 im CNT Service Center |
Service Level Agreement
| Replacement Service | 48 Stunden |
| Admin Service | Reaktionszeit max. 24 Stunden an Arbeitstagen |
Lieferzeit
| Regelbereitstellungszeit | 10 Arbeitstage nach Verfügbarkeit der Security Policy |